Plan zajęć Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
| Nr. | Godzina | 2 ROL.04 | 2 ROL.11 | 2 ROL.12 |
|---|---|---|---|---|
| 15 maja 2026 r. (piątek) | ||||
| 1. | 15:00-15:45 | – | Anatomia i fizjologiaMilena D. | – |
| 2. | 15:50-16:35 | – | Anatomia i fizjologiaMilena D. | – |
| 3. | 16:40-17:25 | – | Anatomia i fizjologiaMilena D. | – |
| 4. | 17:40-18:25 | – | Anatomia i fizjologiaMilena D. | – |
| 5. | 18:30-19:15 | – | Anatomia i fizjologiaMilena D. | – |
| 6. | 19:20-20:05 | – | Anatomia i fizjologiaMilena D. | – |
| 16 maja 2026 r. (sobota) | ||||
| 1. | 8:00-8:45 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacjaA. Berezowski | Podstawy nadzoruMarta D. |
| 2. | 8:50-9:35 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacjaA. Berezowski | Podstawy nadzoruMarta D. |
| 3. | 9:40-10:25 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacjaA. Berezowski | Podstawy nadzoruMarta D. |
| 4. | 10:40-11:25 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacjaA. Berezowski | Podstawy nadzoruMarta D. |
| 5. | 11:30-12:15 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacjaA. Berezowski | Diagnostyka i czynnościMarta D. |
| 6. | 12:20-13:05 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacjaA. Berezowski | Diagnostyka i czynnościMarta D. |
| 7. | 13:15-14:00 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacjaA. Berezowski | Diagnostyka i czynnościMarta D. |
| 8. | 14:05-14:50 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacjaA. Berezowski | Diagnostyka i czynnościMarta D. |
| 9. | 14:55-15:40 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacjaA. Berezowski | Diagnostyka i czynnościMarta D. |
| 17 maja 2026 r. (niedziela) | ||||
| 1. | 8:00-8:45 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | – | Profilaktyka i leczenieMarta D. |
| 2. | 8:50-9:35 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | – | Profilaktyka i leczenieMarta D. |
| 3. | 9:40-10:25 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | – | Profilaktyka i leczenieMarta D. |
| 4. | 10:40-11:25 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | – | Profilaktyka i leczenieMarta D. |
| 5. | 11:30-12:15 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | – | Profilaktyka i leczenieMarta D. |
| 6. | 12:20-13:05 | Produkcja zwierzęcaS. Żochowski | – | Profilaktyka i leczenieMarta D. |
| 7. | 13:15-14:00 | Produkcja zwierzęcaS. Żochowski | – | Profilaktyka i leczenieMarta D. |
| 8. | 14:05-14:50 | Produkcja zwierzęcaS. Żochowski | – | Profilaktyka i leczenieMarta D. |
| 9. | 14:55-15:40 | Produkcja zwierzęcaS. Żochowski | – | Profilaktyka i leczenieMarta D. |
| Nr. | Godzina | 2 ROL.04 | 2 ROL.11 | 2 ROL.12 |
|---|---|---|---|---|
| 29 maja 2026 r. (piątek) | ||||
| 1. | 15:00-15:45 | Rozród i inseminacja zwierzątA. Berezowski | Rozród i inseminacja zwierzątA. Berezowski | – |
| 2. | 15:50-16:35 | Rozród i inseminacja zwierzątA. Berezowski | Rozród i inseminacja zwierzątA. Berezowski | – |
| 3. | 16:40-17:25 | Rozród i inseminacja zwierzątA. Berezowski | Rozród i inseminacja zwierzątA. Berezowski | – |
| 4. | 17:40-18:25 | Rozród i inseminacja zwierzątA. Berezowski | Rozród i inseminacja zwierzątA. Berezowski | – |
| 5. | 18:30-19:15 | Rozród i inseminacja zwierzątA. Berezowski | Rozród i inseminacja zwierzątA. Berezowski | – |
| 6. | 19:20-20:05 | Rozród i inseminacja zwierzątA. Berezowski | Rozród i inseminacja zwierzątA. Berezowski | – |
| 30 maja 2026 r. (sobota) | ||||
| 1. | 8:00-8:45 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacja zwierząt w praktyceA. Berezowski | – |
| 2. | 8:50-9:35 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacja zwierząt w praktyceA. Berezowski | – |
| 3. | 9:40-10:25 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacja zwierząt w praktyceA. Berezowski | – |
| 4. | 10:40-11:25 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacja zwierząt w praktyceA. Berezowski | – |
| 5. | 11:30-12:15 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacja zwierząt w praktyceA. Berezowski | – |
| 6. | 12:20-13:05 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacja zwierząt w praktyceA. Berezowski | – |
| 7. | 13:15-14:00 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacja zwierząt w praktyceA. Berezowski | – |
| 8. | 14:05-14:50 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacja zwierząt w praktyceA. Berezowski | – |
| 9. | 14:55-15:40 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacja zwierząt w praktyceA. Berezowski | – |
| 31 maja 2026 r. (niedziela) | ||||
| 1. | 8:00-8:45 | Język obcy zawodowyD. Kalupa | – | – |
| 2. | 8:50-9:35 | Język obcy zawodowyD. Kalupa | – | – |
| 3. | 9:40-10:25 | Język obcy zawodowyD. Kalupa | – | – |
| 4. | 10:40-11:25 | Język obcy zawodowyD. Kalupa | – | – |
| 5. | 11:30-12:15 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | – | – |
| 6. | 12:20-13:05 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | – | – |
| 7. | 13:15-14:00 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | – | – |
| 8. | 14:05-14:50 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | – | – |
| 9. | 14:55-15:40 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | – | – |
| Nr. | Godzina | 2 ROL.04 | 2 ROL.11 | 2 ROL.12 |
|---|---|---|---|---|
| 5 czerwca 2026 r. (piątek) | ||||
| 1. | 15:00-15:45 | – | Język obcy zawodowyD. Kalupa | – |
| 2. | 15:50-16:35 | – | Język obcy zawodowyD. Kalupa | – |
| 3. | 16:40-17:25 | – | Język obcy zawodowyD. Kalupa | – |
| 4. | 17:40-18:25 | – | Język obcy zawodowyD. Kalupa | – |
| 5. | 18:30-19:15 | – | Chów zwierząt w praktyceS. Żochowski | – |
| 6. | 19:20-20:05 | – | Chów zwierząt w praktyceS. Żochowski | – |
| 6 czerwca 2026 r. (sobota) | ||||
| 1. | 8:00-8:45 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyceMilena D | Język obcy zawodowyD. Kalupa |
| 2. | 8:50-9:35 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyceMilena D | Język obcy zawodowyD. Kalupa |
| 3. | 9:40-10:25 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyceMilena D | Język obcy zawodowyD. Kalupa |
| 4. | 10:40-11:25 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyceMilena D | Język obcy zawodowyD. Kalupa |
| 5. | 11:30-12:15 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyceMilena D | Profilaktyka i leczenie chorób zwierzątMarta D |
| 6. | 12:20-13:05 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacja zwierząt w praktyceA. Berezowski | Profilaktyka i leczenie chorób zwierzątMarta D |
| 7. | 13:15-14:00 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacja zwierząt w praktyceA. Berezowski | Profilaktyka i leczenie chorób zwierzątMarta D |
| 8. | 14:05-14:50 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | Rozród i inseminacja zwierząt w praktyceA. Berezowski | Profilaktyka i leczenie chorób zwierzątMarta D |
| 9. | 14:55-15:40 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | – | Profilaktyka i leczenie chorób zwierzątMarta D |
| 7 czerwca 2026 r. (niedziela) | ||||
| 1. | 8:00-8:45 | Produkcja zwierzęcaS. Żochowski | – | Profilaktyka i leczenie chorób zwierzątMarta D |
| 2. | 8:50-9:35 | Produkcja zwierzęcaS. Żochowski | – | Profilaktyka i leczenie chorób zwierzątMarta D |
| 3. | 9:40-10:25 | Produkcja zwierzęcaS. Żochowski | – | Profilaktyka i leczenie chorób zwierzątMarta D |
| 4. | 10:40-11:25 | Produkcja zwierzęcaS. Żochowski | – | Profilaktyka i leczenie chorób zwierzątMarta D |
| 5. | 11:30-12:15 | Technika rolniczaS. Żochowski | – | Profilaktyka i leczenie chorób zwierzątMarta D |
| 6. | 12:20-13:05 | Technika rolniczaS. Żochowski | – | Podstawy nadzoru weterynaryjnegoMarta D |
| 7. | 13:15-14:00 | Technika rolniczaS. Żochowski | – | Podstawy nadzoru weterynaryjnegoMarta D |
| 8. | 14:05-14:50 | Technika rolniczaS. Żochowski | – | Podstawy nadzoru weterynaryjnegoMarta D |
| 9. | 14:55-15:40 | Technika rolniczaS. Żochowski | – | Podstawy nadzoru weterynaryjnegoMarta D |
| Nr. | Godzina | 2 ROL.04 | 2 ROL.11 | 2 ROL.12 |
|---|---|---|---|---|
| 13 czerwca 2026 r. (sobota) | ||||
| 1. | 8:00-8:45 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | Język obcy zawodowyD. Kalupa | – |
| 2. | 8:50-9:35 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | Język obcy zawodowyD. Kalupa | – |
| 3. | 9:40-10:25 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | Język obcy zawodowyD. Kalupa | – |
| 4. | 10:40-11:25 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | Język obcy zawodowyD. Kalupa | – |
| 5. | 11:30-12:15 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | Rozród i inseminacja zwierzątA. Berezowski | – |
| 6. | 12:20-13:05 | Język obcy zawodowyD. Kalupa | Rozród i inseminacja zwierzątA. Berezowski | – |
| 7. | 13:15-14:00 | Język obcy zawodowyD. Kalupa | Rozród i inseminacja zwierzątA. Berezowski | – |
| 8. | 14:05-14:50 | Język obcy zawodowyD. Kalupa | Rozród i inseminacja zwierzątA. Berezowski | – |
| 9. | 14:55-15:40 | Język obcy zawodowyD. Kalupa | Rozród i inseminacja zwierzątA. Berezowski | – |
| 14 czerwca 2026 r. (niedziela) | ||||
| 1. | 8:00-8:45 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | – | – |
| 2. | 8:50-9:35 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | – | – |
| 3. | 9:40-10:25 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | – | – |
| 4. | 10:40-11:25 | Produkcja zwierzęcaS. Żochowski | – | – |
| 5. | 11:30-12:15 | Produkcja zwierzęcaS. Żochowski | – | – |
| 6. | 12:20-13:05 | Produkcja zwierzęcaS. Żochowski | – | – |
| 7. | 13:15-14:00 | Produkcja zwierzęcaS. Żochowski | – | – |
| 8. | 14:05-14:50 | Produkcja zwierzęcaS. Żochowski | – | – |
| 9. | 14:55-15:40 | – | – | – |
| Nr. | Godzina | 2 ROL.04 | 2 ROL.11 | 2 ROL.12 |
|---|---|---|---|---|
| 20 czerwca 2026 r. (sobota) | ||||
| 1. | 8:00-8:45 | Pracownia rolniczaS. Żochowski | – | – |
| 2. | 8:50-9:35 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | – | – |
| 3. | 9:40-10:25 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | – | – |
| 4. | 10:40-11:25 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | – | – |
| 5. | 11:30-12:15 | Produkcja roślinnaS. Żochowski | – | – |
| 6. | 12:20-13:05 | – | – | – |
| 7. | 13:15-14:00 | – | – | – |
| 8. | 14:05-14:50 | – | – | – |
| 9. | 14:55-15:40 | – | – | – |
| 10. | 15:45-16:30 | – | – | – |
