5Ti5
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia #re1 35   Matemat w pr #mp1 28   wf #wf1 sg1
2 8:50- 9:35 religia #re1 35   wos #wo1 26   wf #wf1 sg1
3 9:40-10:25 swiai TW 39 doradz. zaw. #dz2 27 j.angielski #ja1 38 wf #wf1 sg2 j.niemiecki #jn1 31
4 10:40-11:25 swiai TW 39 j.polski #jp1 33 j.polski #jp1 33 matematyka #ma1 28 r_geografia #gr1 26
5 11:30-12:15 swiai TW 39 historia #hi1 38 matematyka #ma1 28 matematyka #ma1 28  
6 12:20-13:05 swiai TW 39 matematyka #ma1 28 j.polski #jp1 33 j.polski #jp1 33  
7 13:15-14:00 swiai TW 39 j.angielski #ja1 38 j.angielski #ja1 38 zaj. z .wych #zw1 39  
8 14:05-14:50 swiai TW 39   doradz. zaw. #dz2 27 r_geografia #gr1 26  
9 14:55-15:40 swiai TW 39        
Obowiązuje od: 5 lutego 2024
Drukuj plan
wygenerowano 05.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum